《西游记 OL》沙僧技能及魂器介绍

编辑:手游零氪 发布时间:2025-01-07 17:25:22

  《西游记 OL》沙僧技能搭配及相关装备魂器介绍

  一、铲沙推图技能搭配

  巫毒娃娃 + 麻痹药剂 + 木魔舞 + 强大的攻击 + 猛烈的毒药(被动)

  主要使用木魔舞,怪物靠近时将其打飞,遇到 boss 则将其逼至角落,然后用木魔舞和巫毒娃娃输出。当敌人血量不足时,可使用巫毒娃娃和麻痹药物恢复血量。

  二、弓沙推图技能搭配

  巫毒娃娃 + 麻痹药水 + 多重致命一击 + 翱翔一击 + 凶猛毒药(被动)

  这套技能主要用翱翔一击清除怪物输出,在 boss 战时使用巫毒娃娃和麻痹药水并配合毒药。

  三、铲沙 PK 技能搭配

  巫毒娃娃 + 木魔舞 + 毒圈 + 绿叶马克 + 激烈的毒素(被动)

  开局用木魔舞打断对方技能,然后在角落标记敌人,接着使用巫毒娃娃和剧毒毒药,最后用木魔舞击杀。

  相关装备魂器介绍

  蛟龙系列魂器

  蛟龙弓魂器:

  0 阶:攻击 80 110,暴击 3%

  1 阶:攻击 105 135,暴击 3%

  2 阶:攻击 130 160,暴击 3%

  3 阶:攻击 155 185,暴击 3%

  4 阶:攻击 180 210,暴击 3%

  5 阶:攻击 205 235,暴击 3%

  6 阶:攻击 230 260,暴击 3%

  7 阶:攻击 255 285,暴击 3%

  8 阶:攻击 280 310,暴击 3%

  9 阶:攻击 305 335,暴击 3%

  10 阶:攻击 330 360,暴击 3%

  蛟龙甲魂器:

  0 阶:生命 500 800,魔法 500 700,防御 -20,闪避 2%

  1 阶:生命 570 870,魔法 570 770,防御 -25,闪避 3%

  2 阶:生命 640 940,魔法 640 840,防御 -30,闪避 4%

  3 阶:生命 710 1010,魔法 710 910,防御 -35,闪避 5%

  4 阶:生命 780 1080,魔法 780 980,防御 -40,闪避 6%

  5 阶:生命 850 1150,魔法 850 1050,防御 -45,闪避 7%

  6 阶:生命 920 1220,魔法 920 1120,防御 -50,闪避 8%

  7 阶:生命 990 1290,魔法 990 1190,防御 -55,闪避 9%

  8 阶:生命 1060 1360,魔法 1060 1260,防御 -60,闪避 10%

  9 阶:生命 1130 1430,魔法 1130 1330,防御 -65,闪避 11%

  10 阶:生命 1200 1500,魔法 1200 1400,防御 -70,闪避 12%

  虬龙系列魂器

  虬龙棍魂器:

  0 阶:攻击 80 140,暴击 6%

  1 阶:攻击 105 165,暴击 6%

  2 阶:攻击 130 190,暴击 6%

  3 阶:攻击 155 215,暴击 6%

  4 阶:攻击 180 240,暴击 6%

  5 阶:攻击 205 265,暴击 6%

  6 阶:攻击 230 290,暴击 6%

  7 阶:攻击 255 315,暴击 6%

  8 阶:攻击 280 340,暴击 6%

  9 阶:攻击 305 365,暴击 6%

  10 阶:攻击 330 390,暴击 6%

  虬龙甲魂器:

  0 阶:生命 400 600,魔法 500 700,攻击 70 130,暴击 6%

  1 阶:生命 430 630,魔法 520 720,攻击 90 150,暴击 6%

  2 阶:生命 460 660,魔法 540 740,攻击 110 170,暴击 6%

  3 阶:生命 490 690,魔法 560 760,攻击 130 190,暴击 6%

  4 阶:生命 520 720,魔法 580 780,攻击 150 210,暴击 6%

  5 阶:生命 550 750,魔法 600 800,攻击 170 230,暴击 6%

  6 阶:生命 580 780,魔法 620 820,攻击 190 250,暴击 6%

  7 阶:生命 610 810,魔法 640 840,攻击 210 270,暴击 6%

  8 阶:生命 640 840,魔法 660 860,攻击 230 290,暴击 6%

  9 阶:生命 670 870,魔法 680 880,攻击 250 310,暴击 6%

  10 阶:生命 700 900,魔法 700 900,攻击 270 330,暴击 6%

  蟠龙系列魂器

  蟠龙杖魂器:

  0 阶:魔法 750 900,攻击 100 180

  1 阶:魔法 900 1050,攻击 132 212

  2 阶:魔法 1050 1200,攻击 164 244

  3 阶:魔法 1200 1350,攻击 196 276

  4 阶:魔法 1350 1500,攻击 228 308

  5 阶:魔法 1500 1650,攻击 260 340

  6 阶:魔法 1650 1800,攻击 292 372

  7 阶:魔法 1800 1950,攻击 324 404

  8 阶:魔法 1950 2100,攻击 356 436

  9 阶:魔法 2100 2250,攻击 388 468

  10 阶:魔法 2250 2400,攻击 420 500

  蟠龙袍魂器:

  0 阶:魔法 750 900,攻击 110 170,魔抗 1%,回蓝 3

  1 阶:生命 10,魔法 950 1100,攻击 135 195,魔抗 2%,回蓝 3

  2 阶:生命 20,魔法 1150 1300,攻击 160 220,魔抗 3%,回蓝 3

  3 阶:生命 30,魔法 1350 1500,攻击 185 245,魔抗 4%,回蓝 3

  4 阶:生命 40,魔法 1550 1700,攻击 210 270,魔抗 5%,回蓝 3

  5 阶:生命 50,魔法 1750 1900,攻击 235 295,魔抗 6%,回蓝 3

  6 阶:生命 60,魔法 1950 2100,攻击 260 320,魔抗 7%,回蓝 3

  7 阶:生命 70,魔法 2150 2300,攻击 285 345,魔抗 8%,回蓝 3

  8 阶:生命 80,魔法 2350 2500,攻击 310 370,魔抗 9%,回蓝 3

  9 阶:生命 90,魔法 2550 2700,攻击 335 395,魔抗 10%,回蓝 3

  10 阶:生命 100,魔法 2750 2900,攻击 360 420,魔抗 11%,回蓝 3

  应龙系列魂器

  应龙斧魂器:

  0 阶:攻击 115 150,防御 20 40

  1 阶:攻击 135 170,防御 21 41

  2 阶:攻击 155 190,防御 22 42

  3 阶:攻击 175 210,防御 23 43

  4 阶:攻击 195 230,防御 24 44

  5 阶:攻击 215 250,防御 25 45

  6 阶:攻击 235 270,防御 26 46

  7 阶:攻击 255 290,防御 27 47

  8 阶:攻击 275 310,防御 28 48

  9 阶:攻击 295 330,防御 29 49

  10 阶:攻击 315 350,防御 30 50

  应龙铠魂器:

  0 阶:生命 1100 1500,魔法 -100 100,防御 40 60,魔抗 3

相关攻略
九州行:变态版手游全解析及福利

  《九州行:变态版手游...

游戏问答 作者:手游零氪 时间:01-02
江湖规矩及其相关内容解读

  一、江湖规矩

游戏问答 作者:手游零氪 时间:12-24
炉石传说掀桌卡牌怎么玩

在《炉石传说》中,掀桌牌...

游戏问答 作者:手游零氪 时间:02-19
最新攻略

针对手机炉石传说无法充值的问题,可以尝试以下方法解决:检查支付方式...

城市天际线中的办公楼有多种用途,主要包括以下几点:提供工作岗位:

在《崩坏3》中,疾风是 一个特化攻击型的装甲,其特点在于拥...

在球球大作战中出售账号,可以通过以下步骤进行:选择平台推荐...

在地铁逃生游戏中,玩家可以通过以下方式获得称号:荣耀勋章参...

新游榜单
排序 新品榜单 分类